The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >50,000 èdtan lavi, 5 -ane garanti, ak sètifikasyon CE/CB/ENCE/RoHS, ideyal pou pwojè ekleraj lari ki fyab ak ekonomize enèji.
Baj popilè: toolless louvri dirije limyè lari ak iot & zhaga d4i opsyon, Lachin toolless louvri dirije limyè lari ak iot & zhaga d4i opsyon manifaktirè, Swèd, faktori
Espesifikasyon teknik
|
Modèl |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Style |
Led lari limyè seri GOOSE | ||||||||||||
|
ELEKTRIK
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| RATED VOLT | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLT TRAVAY | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| FAKTÈ POUVWA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| MAK CHOFÈ | MOSO (CHOFÈ IZOLE) | MOSO (CHOFÈ IZOLE) | MOSO (CHOFÈ IZOLE) | ||||||||||
| DIMMABLE | 0-10V (opsyon DALI) | 0-10V (opsyon DALI) | 0-10V (opsyon DALI) | ||||||||||
| PWOTEKSYON SURGE | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| PWOTEJE KLAS | Klas I | Klas I | Klas I | ||||||||||
| SPD ENDIVIDYÈL | 10KV (opsyon 20KV) | 10KV (opsyon 20KV) | 10KV (opsyon 20KV) | ||||||||||
| SOUS ECLAIRAGE | dirije | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| EFIKASYON SISTÈM (tip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTIC | KOUVRI | Tanpered Glass | Tanpered Glass | Tanpered Glass | |||||||||
| OPTIC | Dirije lantiy 50 * 50 | Dirije lantiy 50 * 50 | Dirije lantiy 50 * 50 | ||||||||||
| MATERYÈL OPTIC | PC | PC | PC | ||||||||||
| ANG TRAVWA | TIP II / TIP III | TIP II / TIP III | TIP II / TIP III | ||||||||||
| MEKANIK | DIMANSYON (MM) | 544 * 218 * 133mm | 610 * 254 * 133mm | 731 * 317 * 133mm | |||||||||
| BRACKET | / | / | / | ||||||||||
| MODIL | / | / | / | ||||||||||
| MATERYÈL | Die jete aliminyòm ADC-12 | Die jete aliminyòm ADC-12 | Die jete aliminyòm ADC-12 | ||||||||||
| GWÒSÈ PÒT MONTE | Antre bò Ø60 | Antre bò Ø60 | Antre bò Ø60 | ||||||||||
| ANTRE FIL | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 50cm pwodiksyon | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 50cm pwodiksyon | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 50cm pwodiksyon | ||||||||||
| SWITCH KOUPE -AC | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | 7-pin Nema priz / Zhaga priz | 7-pin Nema priz / Zhaga priz | 7-pin Nema priz / Zhaga priz | ||||||||||
| IK RATE | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| KLAS IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Lòt moun
|
TRAVAY TEM | -20 - +50 degre | -20 - +50 degre | -20 - +50 degre | |||||||||
| TANPERATI DEPO | -40 - +70 degre | -40 - +70 degre | -40 - +70 degre | ||||||||||
| TAN LAVI | >50000 èdtan | >50000 èdtan | >50000 èdtan | ||||||||||
| GARANTI LIMITE | 5 -ane | 5 -ane | 5 -ane | ||||||||||
| SÈTIFIKA | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
