Dekri teren
Voye rechèch
The SPS6 series represents high-power LED stadium lighting, offering formidable 1000W and 1200W outputs with exceptional longevity (L70 >100,000 èdtan). Li asire yon gwo -entansite ekleraj serye pou gwo zòn, ki gen yon kò aliminyòm ki gaye-jete, klasman IP66, ang travès versatile, epi li gen yon garanti 5 ane.
Baj popilè: sps6 titan tèren, Lachin sps6 titan tèren manifaktirè, Swèd, faktori
Espesifikasyon teknik
|
Modèl |
SPS6L1000150NW | SPS6L1200140NW | |||||||
|
Style |
Dirije estad limyè SPS6 | ||||||||
|
ELEKTRIK
|
POWER (>90%) | 1000w | 1200w | ||||||
| RATED VOLT | 90-305V | 90-305V | |||||||
| VOLT TRAVAY | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FAKTÈ POUVWA (@220V) | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MAK CHOFÈ | ENVENTRONIK izole | ENVENTRONIK izole | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V (DALI opsyon) | 0-10V (DALI opsyon) | |||||||
| PWOTEKSYON SURGE | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| PWOTEJE KLAS | Klas I | Klas I | |||||||
| SPD ENDIVIDYÈL | N (10/20KV opsyon) | N (10/20KV opsyon) | |||||||
| SOUS ECLAIRAGE | dirije | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 150000 LM | 168000 LM | |||||||
| EFIKASYON SISTÈM (tip.) | 150 lm/w | 140 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIC | KOUVRI | Tanpered Glass | Tanpered Glass | ||||||
| OPTIC | Dirije lantiy 50 * 50 | Dirije lantiy 50 * 50 | |||||||
| MATERYÈL OPTIC | PC | PC | |||||||
| ANG TRAVWA | 10 degre / 15/30/60/90 degre | 10 degre / 15/30/60/90 degre | |||||||
| MEKANIK | DIMANSYON (MM) | 817 * 675 * 282mm | 817 * 675 * 282mm | ||||||
| BRACKET | U bracket | U bracket | |||||||
| MODIL | / | / | |||||||
| MATERYÈL | Die jete aliminyòm ADC-12 | Die jete aliminyòm ADC-12 | |||||||
| GWÒSÈ PÒT MONTE | / | / | |||||||
| ANTRE FIL | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 100cm pwodiksyon | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 100cm pwodiksyon | |||||||
| SWITCH KOUPE -AC | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | |||||||
| KLAS IP | IP66 | IP66 | |||||||
|
Lòt moun
|
TRAVAY TEM | -20 - +50 degre | -20 - +50 degre | ||||||
| TANPERATI DEPO | -40 - +70 degre | -40 - +70 degre | |||||||
| TAN LAVI | >50000 èdtan | >50000 èdtan | |||||||
| GARANTI LIMITE | 5 -ane | 5 -ane | |||||||
| SÈTIFIKA | CE, CB, RoHS estanda | CE, CB, RoHS estanda | |||||||
