Estrikti prensipal la nan lanp lan jaden pòtab ak NEMA adopte yon konsepsyon minimalist sikilè disk lanp, prezante yon konsepsyon entegre kontra enfòmèl ant ki balanse portabilite ak durability deyò. Kat modil dirije simetrik yo ranje nan zòn ki emèt limyè debaz la-. Konsepsyon koòdone NEMA a fasilite koneksyon rapid ak lòt aparèy konpatib. Pwoteksyon santral la fòme yon kouch twa -dimansyon, epi ankadreman bag la trete pa teknoloji presizyon CNC. Lanp jaden pòtab sa a ak NEMA konfòme yo ak estanda Ewopeyen CE ak CB, entegre presi estetik mekanik ak ekleraj entelijan.
Pwen esansyèl konsepsyon
Konfigirasyon Nwayo
Sous limyè
Itilize 2835 gwo-pèl limyè dirije ki efikas
Efikasite lumineux
Efikasite jeneral lanp lan se > 150 lumèn/watt (nan tanperati koulè 3000K)
Lantiy
Ekipe ak yon lantiy optik entegre, TYPE V lajè -distribisyon limyè ang (120 degre ekleraj inifòm)
Baj popilè: pòtab jaden limyè ak nema, Lachin pòtab jaden limyè ak manifaktirè nema, Swèd, faktori
Espesifikasyon teknik
| MODEL | CITY101S357 | CITY101M811 | |
| ELEKTRIK | POWER SWITCH (>90%) | 30-40-50w | 80-100-120w |
| RATED VOLT. | 100-277V / 220-240V AC | 100-277V / 220-240V AC | |
| VOLT TRAVAY. | 100-240V / 220-240V AC | 100-240V / 220-240V AC | |
| FAKTÈ POUVWA (@220V) | >0.95 | >0.95 | |
| DIMMABLE | / | / | |
| PWOTEJE KLAS | Klas I | Klas I | |
| SPD ENDIVIDYÈL | 10KV (opsyon 20KV) | 10KV (opsyon 20KV) | |
| FOTOSELIL | opsyon | opsyon | |
| ZHAGA SOCKET | / | opsyon | |
| IoT solisyon | / | BT may | |
| SOUS ECLAIRAGE | EFIKASYON SISTÈM (tip.) | 130 ~ 150lm / W | 140 ~ 170lm / W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |
| CCT SWITCH | 3000-4000K-5000K | 3000-4000K-5000K | |
| OPTIC | KOUVRI | PC len kouvèti | PC len kouvèti |
| OPTIC | Dirije lantiy nan yon sèl | Dirije lantiy nan yon sèl | |
| MATERYÈL OPTIC | PC | PC | |
| ANG TRAVWA | TIP V | TIP V | |
| MEKANIK | BRACKET | / | / |
| MODIL | / | / | |
| MATERYÈL | Aliminyòm & Tanpered vè | Aliminyòm & Tanpered vè | |
| GWÒSÈ PÒT MONTE | Antre bò Ø60 | Antre bò Ø60 | |
| ANTRE FIL | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 30cm pwodiksyon | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 30cm pwodiksyon | |
| SWITCH KOUPE -AC | WI | WI | |
| NEMA / ZHAGA BASE | Opsyon | Opsyon | |
| IK RATE | IK08 | IK08 | |
| KLAS IP | IP66 | IP66 | |
| LÒT | TRAVAY TEM. | -20 - +50 degre | -20 - +50 degre |
| TANPERATI DEPO. | -40 - +70 degre | -40 - +70 degre | |
| TAN LAVI | >50000 èdtan | >50000 èdtan | |
| GARANTI LIMITE | 3 - 5 ane | 3 - 5 ane | |
