Poto limyè jaden ki enpèmeyab IP65 segondè -bon jan kalite a adopte yon konsepsyon arc koube, ak liy lis ak elegant, ajoute yon manyen modèn ak amelyore estabilite estriktirèl. Bouchon lanp lan gen yon konsepsyon sikilè plat sou tèt la, ak de rektangilè limyè -emèt zòn distribiye sou sifas la, epi li ekipe ak gwo -anpoul ki ap dirije, bay limyè inifòm ak mou. Ki enpèmeyab IP65 segondè -bon jan kalite limyè jaden deyò An jeneral style: Senp ak modèn, ak nwa kòm ton prensipal la koulè, ki estab ak elegant, apwopriye pou divès kalite anviwònman deyò. Li bay ase limyè pou ekleraj debaz, eklere zòn tankou lakou, jaden, ak pasaj pyeton, asire sekirite pandan mache lannwit. Limyè a mou ka amelyore apèl la ayestetik nan anviwònman an, apwopriye pou zòn lwazi, teras, elatriye, ak amelyore efè a jaden flè lannwit. Fòm ki senp ak alamòd nan IP65 ki enpèmeyab segondè -limyè deyò jaden an ka entegre nan konsepsyon modèn, nòdik oswa endistriyèl, vin tounen yon anbelisman vizyèl pou espas deyò.
Lòt Karakteristik
Durability
Nwa anti-kouvwi rouye, ak gwo rezistans move tan, apwopriye pou itilizasyon alontèm-deyò.
Enèji Efikasite
Dirije sous limyè, konsomasyon enèji ki ba, lavi long, diminye depans antretyen.
Sèn aplikab
Lakou rezidansyèl
Enstale nan jaden, pasaj antre oswa teras, li konbine pratik ak estetik.
Zòn Piblik
Apwopriye pou ekleraj pasaj pyeton nan kominote rezidansyèl yo, pak, oswa plas komèsyal yo. Ranje nan ranje, li ka fòme yon sistèm navigasyon aderan.
Konpleman jaden
Konplete ak plant vèt, karakteristik dlo oswa mèb deyò pou amelyore amoni an jeneral nan anviwònman an.
Baj popilè: imperméable ip65 prim deyò jaden limyè, Lachin imperméable ip65 prim deyò jaden limyè manifaktirè yo, ke founisè, faktori
Espesifikasyon teknik
| CITY28-60W | CITY28-80W | |
| POWER (>90%) | 60w | 80W |
| RATED VOLT. | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz |
| VOLT TRAVAY. | 100-277V AC | 100-277V AC |
| FAKTÈ POUVWA (@220V) | >0.95 | >0.95 |
| DIMMABLE | 0-10V (DALI opsyon) | 0-10V (DALI opsyon) |
| PWOTEJE KLAS | Klas I | Klas I |
| SPD ENDIVIDYÈL | 10KV (opsyon 20KV) | 10KV (opsyon 20KV) |
| EFIKASYON SISTÈM (tip.) | 130 ~ 150lm / W | 130 ~ 150lm / W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| KOUVRI | Tanpered Glass | Tanpered Glass |
| OPTIC | Dirije lantiy 50 * 50 | Dirije lantiy 50 * 50 |
| MATERYÈL OPTIC | PC | PC |
| ANG TRAVWA | TIP V | TIP V |
| BRACKET | Kalite A/B/C | Kalite A/B/C |
| MODIL | / | / |
| MATERYÈL | Aliminyòm & Tanpered vè | Aliminyòm & Tanpered vè |
| GWÒSÈ PÒT MONTE | Antre bò Ø60 | Antre bò Ø60 |
| ANTRE FIL | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 30cm pwodiksyon | 3 * 1mm2 fil kawotchou, 30cm pwodiksyon |
| SWITCH KOUPE -AC | WI | WI |
| NEMA / ZHAGA BASE | Opsyon | Opsyon |
| IK RATE | IK08 | IK08 |
| KLAS IP | IP65 | IP65 |
| TRAVAY TEM. | -20 - +50 degre | -20 - +50 degre |
| TANPERATI DEPO. | -40 - +70 degre | -40 - +70 degre |
| TAN LAVI | >50000 èdtan | >50000 èdtan |
| GARANTI LIMITE | 5 -ane | 5 -ane |
